Angelfish 特徴
Angelfish Software は、Web 分析レポートツールです。イントラネット、パブリック Web サイト、SharePointなどを追跡できます。

| 業界 | 導入目的・特徴 |
| 官公庁・自治体 | セキュリティ要件によりクラウド利用不可、イントラ内ポータル分析 |
| 金融・保険業界 | 個人情報を扱うためクラウドにデータを出せない |
| 製造業 | 製品マニュアルサイトや代理店向けポータルを解析 |
| 教育機関(大学など) | 学内システムやLMS(学習管理システム)のアクセス状況把握 |
| 医療機関 | 医療情報を扱うイントラネットの利用状況の可視化 |
Angelfishと 代表的なアクセス解析ソフト Google Analytics(UA/GA4)との比較を項目別に比較してみました。
※弊社で情報収集して作成しましたので、詳細は各自でお調べ頂ければ幸いでございます。
| 項目 | Angelfsih | Google Analytics(UA/GA4) |
| データの保管場所 | 自社サーバー(オンプレ) | Googleのクラウド上 |
| 解析対象 | インターネットサイト、イントラネット両方 | 主にインターネットサイト |
| 導入の自由度 | サーバーログ or JSタグ(選択可) | JSタグ必須(GA4ではイベントベース) |
| データ保有期間 | サーバー容量次第で無制限 | GA無料版では最大14ヶ月(GA4) |
| プライバシー対応 | 高(外部送信なし) | 外部送信あり、同意管理が必要 |
| UI / 操作性 | UAに近い | GA4はイベント中心で複雑化 |
| カスタマイズ性 | 高い(内部データ処理が可能) | 限定的(特にGA4) |
AngelfishとWebサーバログ型(インストール型)の代表的なアクセス解析ソフトを項目別に比較してみました。
※弊社で情報収集して作成しましたので、詳細は各自でお調べ頂ければ幸いでございます。
| 項目 | Angelfsih | Urchin | Matomo(旧piwik) |
| ソフトウェア形態 | 商用Web解析ソフトウェア | 商用Web解析ソフトウェア | オープンソース |
| ソフトウェア利用料 | 有償(年間使用料) | 有償 | 無償 |
| 解析形態 | ログ型 タグ型(AGF)もOK |
ログ型 タグ型(UTM)もOK |
タグ型 ログ型は仕組みが必要 |
| 提供形態 | インストール型 | インストール型 | インストール型 |
| 日本語化 | 非対応(Ver3 対応予定) | 対応 | 対応 |
| 動作条件 | 特になし | データベース ※Urchin 6,7の場合 |
Webサーバ/PHP/MySQL Python(ログ解析) |
| Linux | 対応 | 対応 | 対応 |
| Windows | 対応 | 対応 | 非対応? |
| GUI管理画面 | あり | あり | なし |